Pronájem bytu 2kk, 54 m2, Praha 5 - Stodůlky
| Evidenční číslo: | BBS5 |
|---|---|
| Typ: | Terasový |
| Adresa: | Parcela 2860/182, Stodůlky |
| Cena: | 25 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Poplatky: 6 100 Kč + elektřina se přepisuje |
Popis nemovitosti
ID: BBS5
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu zcela hezky byt 2kk, o celkové ploše 54m2 + balkon 15m2, ve 2.patře s výtahem v novostavbě v ulici Petržílkova 1435/33, Praha 5 Stodůlky poblíž metro Hůrka. Byt má obývací pokoj a prostorné ložnice s výhledem do balkonu. V bytě se nachází vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem vč. kuchyňské linky a koupelna se sprchovací kabinou, WC je samostatné. Kuchyňská linka je vybavena spotřebiči (sklokeramická deska, digestoř, lednice s mrazákem) a vestavnou troubou a mikrovlnnou. Byt má dlažbu, centrální vytápění, pračka k dispozici, v bytu jsou velká francouzská okna, bezbariérový přístup, k dispozici kočárkárna v budově.
Nájem za měsíc 25.000,-Kč,
Poplatky: 6.100,-Kč + elektřina se přepisuje
Vratná kauce je 30.000,-Kč,
Provize RK je 31.100,-Kč.
K nastěhování 4.8.2026
Pro vice informací neváhejte kontaktovat
Základní údaje
| Evidenční číslo | BBS5 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 25 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Poplatky: 6 100 Kč + elektřina se přepisuje |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Parcela 2860/182, Stodůlky |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Stodůlky |
| GPS latitude | 50.05011814 |
| GPS longitude | 14.34033276 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Terasový |
| Inž. sítě | 120V, 230V |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Výtah, Balkon |
| Charakteristika | Spolubydlení, Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Metro |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelové rozvody |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 54 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 69 m2 |
| Balkon | 15 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |