Pronájem komerčního prostoru 73m2, Praha 2, Nové Město
| Evidenční číslo: | SaleHostComerce |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Hostivítova 1/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad |
| Cena: | 41 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | nízke poplatky, odstoupení z nájmu |
Popis nemovitosti
ID: SaleHostComerce
Nabízíme odstoupení zavedeného a plně funkčního podnikání provozovaného v pronajatém komerčním prostoru o ploše 73 m2 v atraktivní lokalitě Praha 2 - Nové Město. Prostor je ve velmi dobrém stavu a je vhodný pro další pokračování stávající činnosti bez nutnosti přerušení provozu.
Součástí odstoupení je kompletní vybavení, zásoby, nábytek, dále značka, sociální sítě, stálá klientela a zaměstnanci. Nový provozovatel tak může podnikání převzít okamžitě a plynule.
Nájemné: 41 500 Kč / měsíc + nízké poplatky.
Parkování je zahrnuto v ceně nájmu.
Důvod odstoupení je čistě časový - majitelka provozuje více projektů a nemá kapacitu se tomuto byznysu dále věnovat.
Výše odstupného bude sdělena telefonicky.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | SaleHostComerce |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Obchodní prostor |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 41 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | nízke poplatky, odstoupení z nájmu |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hostivítova 1/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad |
|---|---|
| Adresa | Praha 2, Vyšehrad |
| GPS latitude | 50.066348 |
| GPS longitude | 14.419427 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Tramvaj |
Plochy
| Užitná | 73 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |